TSFP铂金硫化硅胶单管
应用
传输药品,化妆品的理想选择,可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度,高弹性,高弯曲度的要求。
优点
透明、内壁光滑、无味、柔软。
纯净度高、不含塑化剂。
材质
铂金硫化硅胶材质,透明。
工作温度
-60℃+180℃
TSFP铂金硫化硅胶单管
应用
传输药品,化妆品的理想选择,可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度,高弹性,高弯曲度的要求。
优点
透明、内壁光滑、无味、柔软。
纯净度高、不含塑化剂。
材质
铂金硫化硅胶材质,透明。
工作温度
-60℃+180℃
适用标准
GB.4806.11-2016
GB.31604.30-2016
FDA
TSFP铂金硫化硅胶单管
应用
传输药品,化妆品的理想选择,可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度,高弹性,高弯曲度的要求。
优点
透明、内壁光滑、无味、柔软。
纯净度高、不含塑化剂。
材质
铂金硫化硅胶材质,透明。
工作温度
-60℃+180℃
适用标准
GB.4806.11-2016
GB.31604.30-2016
FDA
技术参数 Technical Data | |||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 产品编码 | 内径 | 外径 | ||
No. | in | mm | mm | No. | in | mm | mm |
HLF1501-003008 | 1/9 | 3.18 | 8 | HLF1501-013019 | 3/8 | 12.70 | 19.00 |
HLF1501-005008 | 1/7 | 4.76 | 7.90 | HLF1501-016022 | 1/2 | 15.80 | 22.20 |
HLF1501-005011 | 1/7 | 4.76 | 11.11 | HLF1501-016025 | 1/2 | 15.80 | 25.20 |
HLF1501-006008 | 1/5 | 6.35 | 7.90 | HLF1501-019025 | 4/7 | 19.05 | 25.40 |
HLF1501-006010 | 1/5 | 6.35 | 9.52 | HLF1501-019029 | 4/7 | 19.05 | 28.58 |
HLF1501-006011 | 1/5 | 6.35 | 11.11 | HLF1501-019031 | 4/7 | 19.05 | 31.20 |
HLF1501-006013 | 1/5 | 6.35 | 12.70 | HLF1501-021024 | 8/9 | 21.00 | 24.00 |
HLF1501-008012 | 1/4 | 7.93 | 12.10 | HLF1501-022025 | 2/3 | 22.00 | 25.00 |
HLF1501-008013 | 1/4 | 7.93 | 12.70 | HLF1501-022030 | 2/3 | 22.00 | 30.00 |
HLF1501-008014 | 1/4 | 7.93 | 14.30 | HLF1501-023026 | 2/3 | 23.00 | 26.00 |
HLF1501-010014 | 2/7 | 9.52 | 14.30 | HLF1501-025031 | 1 | 25.00 | 31.00 |
HLF1501-010016 | 2/7 | 9.52 | 15.90 | HLF1501-025033 | 1 | 25.00 | 33.00 |
HLF1501-010016 | 2/7 | 9.52 | 16.95 | HLF1501-025035 | 1 | 25.40 | 34.93 |
HLF1501-011014 | 1/3 | 11.11 | 14.30 | HLF1501-025038 | 1 | 25.40 | 38.10 |
HLF1501-011016 | 1/3 | 11.11 | 15.87 | HLF1501-028038 | 1 | 28.00 | 38.00 |
HLF1501-013016 | 3/8 | 12.70 | 15.90 | HLF1501-032036 | 1-1/2 | 32.00 | 36.00 |
HLF1501-013018 | 3/8 | 12.70 | 17.50 | HLF1501-038051 | 1-1/2 | 38.00 | 51.00 |
传输药品,化妆品的理想选择,可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度,高弹性,高弯曲度的要求。