索恩堡 生物乙烯钢丝增强管
应用
液体食品传输的理想方案.如:饮料,果汁,水,葡萄酒及酒精浓度高达20%的酒精饮料。
优点
抗细菌,抗水解,耐臭氧,耐日照,耐多种化学品。
采用生物资源制造,符合美国FDA食品级标准。
流动性强,不粘壁。
结构
管壁以高强钢丝加强;
内外壁完全光滑;
颜色:透明。
工作温度
-10℃+65℃
索恩堡 生物乙烯钢丝增强管
应用
液体食品传输的理想方案.如:饮料,果汁,水,葡萄酒及酒精浓度高达20%的酒精饮料。
优点
抗细菌,抗水解,耐臭氧,耐日照,耐多种化学品。
采用生物资源制造,符合美国FDA食品级标准。
流动性强,不粘壁。
结构
管壁以高强钢丝加强;
内外壁完全光滑;
颜色:透明。
工作温度
-10℃+65℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
索恩堡 生物乙烯钢丝增强管
应用
液体食品传输的理想方案.如:饮料,果汁,水,葡萄酒及酒精浓度高达20%的酒精饮料。
优点
抗细菌,抗水解,耐臭氧,耐日照,耐多种化学品。
采用生物资源制造,符合美国FDA食品级标准。
流动性强,不粘壁。
结构
管壁以高强钢丝加强;
内外壁完全光滑;
颜色:透明。
工作温度
-10℃+65℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
技术参数 Technical Data | ||||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 包装长度 | |
No. | in | mm | mm | bar | bar | bar | mm | m |
HLG2003-012018 | 1/2 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 35 | 8.5 | 50 | 60 |
HLG2003-019026 | 3/4 | 19.0 | 26.0 | 6.0 | 30 | 8.5 | 80 | 60 |
HLG2003-020028 | 34 | 20.0 | 28.0 | 6.0 | 30 | 8.5 | 90 | 60 |
HLG2003-025034 | 1 | 25.0 | 34.0 | 6.0 | 30 | 8.5 | 110 | 60 |
HLG2003-032040 | 1-1/4 | 32.0 | 40.4 | 5.0 | 25 | 8.5 | 140 | 60 |
HLG2003-038047 | 1-1/2 | 38.0 | 47.0 | 5.0 | 25 | 8.5 | 170 | 30 |
HLG2003-040049 | 1-1/2 | 40.0 | 49.0 | 5.0 | 25 | 8.5 | 180 | 30 |
HLG2003-045055 | 1-3/4 | 45.0 | 54.8 | 4.0 | 20 | 8 | 200 | 30 |
HLG2003-051061 | 2 | 50.8 | 60.8 | 4.0 | 20 | 8 | 230 | 30 |
HLG2003-060072 | 2-1/4 | 60.0 | 71.8 | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 | 30 |
HLG2003-063075 | 2-1/4 | 63.0 | 74.8 | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 | 30 |
HLG2003-076088 | 3 | 76.0 | 88.2 | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 | 30 |
HLG2003-090103 | 3-1/4 | 90.0 | 103.0 | 3.0 | 15 | 7 | 410 | 20 |
HLG2003-102115 | 4 | 102.0 | 115.0 | 2.0 | 10 | 7 | 460 | 20 |
HLG2003-120135 | 4-1/2 | 120.0 | 135.0 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 |
HLG2003-127140 | 5 | 127.0 | 140.0 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 |
HLG2003-150169 | 6 | 150.0 | 168.6 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 |
液体食品传输的理想方案.如:饮料,果汁,水,葡萄酒及酒精浓度高达20%的酒精饮料。