聚氨酯PU耐磨粉体软管(1.0mm壁厚)
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损。
食品级管壁,无嗅无味。
耐微生物及水解。
良好的低温柔性。
结构
AIRDUC结构软管;弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯;壁厚1mm。
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
聚氨酯PU耐磨粉体软管(1.0mm壁厚)
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损。
食品级管壁,无嗅无味。
耐微生物及水解。
良好的低温柔性。
结构
AIRDUC结构软管;弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯;壁厚1mm。
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
聚氨酯PU耐磨粉体软管(1.0mm壁厚)
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损。
食品级管壁,无嗅无味。
耐微生物及水解。
良好的低温柔性。
结构
AIRDUC结构软管;弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯;壁厚1mm。
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
技术参数 Technical Data | ||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 耐负压 | 弯曲半径 | 包装长度 | |
No. | in | mm | mm | bar | mm | m |
HLN1001-025032 | 1 | 25 | 32 | 0.500 | 28 | 10 |
HLN1001-032040 | 1-1/4 | 32 | 40 | 0.460 | 35 | 10 |
HLN1001-035043 | 1-1/2 | 35 | 43 | 0.405 | 30 | 10 |
HLN1001-038046 | 1-1/2 | 38 | 46 | 0.430 | 40 | 10 |
HLN1001-040048 | 1-1/2 | 40 | 48 | 0.410 | 42 | 10 |
HLN1001-045053 | 1-3/4 | 45 | 53 | 0.315 | 36 | 10 |
HLN1001-050058 | 2 | 50 | 58 | 0.370 | 49 | 10 |
HLN1001-055063 | 2 | 55 | 63 | 0.340 | 52 | 10 |
HLN1001-060068 | 2-3/4 | 60 | 68 | 0.290 | 56 | 10 |
HLN1001-065073 | 2-1/2 | 65 | 73 | 0.260 | 60 | 10 |
HLN1001-070079 | 2-1/2 | 70 | 79 | 0.150 | 52 | 10 |
HLN1001-075084 | 3 | 75 | 84 | 0.200 | 69 | 10 |
HLN1001-080089 | 3 | 80 | 89 | 0.180 | 73 | 10 |
HLN1001-090099 | 3-1/4 | 90 | 99 | 0.160 | 80 | 10 |
HLN1001-100109 | 4-1/2 | 100 | 109 | 0.110 | 70 | 10 |
HLN1001-110119 | 4-1/4 | 110 | 119 | 0.120 | 88 | 10 |
HLN1001-114124 | 4 | 114 | 124 | 0.095 | 79 | 10 |
HLN1001-120129 | 4-1/4 | 120 | 129 | 0.090 | 82 | 10 |
HLN1001-125134 | 5 | 125 | 134 | 0.090 | 85 | 10 |
HLN1001-130139 | 5-1/4 | 130 | 139 | 0.085 | 107 | 10 |
HLN1001-140149 | 5-1/2 | 140 | 149 | 0.080 | 94 | 10 |
HLN1001-150159 | 6 | 150 | 159 | 0.760 | 126 | 10 |
HLN1001-160169 | 6-1/4 | 160 | 169 | 0.070 | 134 | 10 |
HLN1001-170179 | 6-3/4 | 170 | 179 | 0.060 | 110 | 10 |
HLN1001-175184 | 7 | 175 | 184 | 0.060 | 115 | 10 |
HLN1001-178179 | 7-1/4 | 178 | 189 | 0.055 | 118 | 10 |
HLN1001-200209 | 8 | 200 | 209 | 0.060 | 165 | 10 |
HLN1001-225234 | 9 | 225 | 234 | 0.040 | 145 | 10 |
HLN1001-250259 | 10 | 250 | 259 | 0.035 | 160 | 10 |
HLN1001-275284 | 11 | 275 | 284 | 0.035 | 175 | 10 |
HLN1001-280289 | 11-1/4 | 280 | 289 | 0.030 | 178 | 10 |
HLN1001-300309 | 12 | 300 | 309 | 0.030 | 190 | 10 |
HLN1001-325334 | 13 | 325 | 334 | 0.030 | 205 | 10 |
HLN1001-350359 | 14 | 350 | 359 | 0.025 | 220 | 10 |
HLN1001-375384 | 15 | 375 | 384 | 0.025 | 237 | 10 |
HLN1001-400409 | 16 | 400 | 409 | 0.025 | 250 | 10 |
HLN1001-450459 | 18 | 450 | 459 | 0.020 | 286 | 10 |
HLN1001-500509 | 20 | 500 | 509 | 0.020 | 315 | 10 |
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。