不锈钢聚氨酯PU耐磨粉体软管
0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品。
优点
高纯度,无污染,制药级。
高抗磨损,无臭无味。
永久抗性静电壁。
良好的低温柔性。
耐微生物及水解。
304不锈钢螺旋丝。
结构
AIRDUC结构软管, 弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
螺旋丝: 不锈钢丝(INOX)。
管壁: 永久抗静电聚醚聚氨酯,壁厚有0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm。
0.7mm壁厚具有高弯曲性,压缩比3:1。
工作温度
-40℃+90℃
不锈钢聚氨酯PU耐磨粉体软管
0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品。
优点
高纯度,无污染,制药级。
高抗磨损,无臭无味。
永久抗性静电壁。
良好的低温柔性。
耐微生物及水解。
304不锈钢螺旋丝。
结构
AIRDUC结构软管, 弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
螺旋丝: 不锈钢丝(INOX)。
管壁: 永久抗静电聚醚聚氨酯,壁厚有0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm。
0.7mm壁厚具有高弯曲性,压缩比3:1。
工作温度
-40℃+90℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
不锈钢聚氨酯PU耐磨粉体软管
0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品。
优点
高纯度,无污染,制药级。
高抗磨损,无臭无味。
永久抗性静电壁。
良好的低温柔性。
耐微生物及水解。
304不锈钢螺旋丝。
结构
AIRDUC结构软管, 弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内。
螺旋丝: 不锈钢丝(INOX)。
管壁: 永久抗静电聚醚聚氨酯,壁厚有0.7mm、1.0mm、1.5mm、2.5mm。
0.7mm壁厚具有高弯曲性,压缩比3:1。
工作温度
-40℃+90℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
技术参数 Technical Data(壁厚1.5mm) | ||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 耐负压 | 弯曲半径 | 包装长度 | |
No. | in | mm | mm | bar | mm | m |
HLN1003-025032 | 1 | 25 | 32 | 1.000 | 20 | 5,10 |
HLN1003-032042 | 1-1/2 | 32 | 42 | 1.000 | 26 | 5,10 |
HLN1003-038048 | 1-3/4 | 38 | 48 | 0.985 | 29 | 5,10 |
HLN1003-040050 | 1-3/4 | 40 | 50 | 0.935 | 30 | 5,10 |
HLN1003-050060 | 2 | 50-51 | 60 | 0.750 | 35 | 5,10 |
HLN1003-055065 | 2-1/4 | 55 | 65 | 0.785 | 38 | 5,10 |
HLN1003-060070 | 2-1/2 | 60 | 70 | 0.625 | 40 | 5,10 |
HLN1003-063075 | 2-1/2 | 63-65 | 75 | 0.575 | 43 | 5,10 |
HLN1003-070081 | 2-1/2 | 70 | 81 | 0.505 | 62 | 5,10 |
HLN1003-076086 | 3 | 75-76 | 86 | 0.475 | 66 | 5,10 |
HLN1003-080091 | 3 | 80 | 91 | 0.450 | 69 | 5,10 |
HLN1003-089101 | 3-1/4 | 89-90 | 101 | 0.395 | 76 | 5,10 |
HLN1003-100111 | 4 | 100-102 | 111 | 0.385 | 83 | 5,10 |
HLN1003-125136 | 5 | 125-127 | 136 | 0.305 | 101 | 5,10 |
HLN1003-150161 | 6 | 150-152 | 161 | 0.285 | 118 | 5,10 |
HLN1003-160172 | 6-3/4 | 160 | 172 | 0.265 | 125 | 5,10 |
HLN1003-178191 | 7 | 178-180 | 191 | 0.235 | 139 | 5,10 |
HLN1003-200213 | 8 | 200-203 | 213 | 0.145 | 156 | 5,10 |
技术参数 Technical Data (壁厚 0.7mm) | 技术参数 Technical Data 壁厚1.0mm) | |||||||||||||
内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲 半径 | 重量 | 包装 长度 | 内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲 半径 | 重量 | 包装 长度 | |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
38 | 45 | 1.075 | 0.355 | 26 | 0.22 | 5-10 | 25 | 33 | 2.640 | 0.680 | 22 | 0.22 | 5-10 | |
40 | 47 | 1.020 | 0.335 | 27 | 0.24 | 5-10 | 32 | 40 | 2.090 | 0.440 | 28 | 0.28 | 5-10 | |
50-51 | 58 | 0.820 | 0.220 | 33 | 0.38 | 5-10 | 38 | 46 | 1.775 | 0.370 | 32 | 0.32 | 5-10 | |
60 | 68 | 0.685 | 0.180 | 38 | 0.44 | 5-10 | 40 | 48 | 1.690 | 0.355 | 33 | 0.34 | 5-10 | |
63-65 | 73 | 0.635 | 0.165 | 41 | 0.47 | 5-10 | 50-51 | 58 | 1.365 | 0.285 | 39 | 0.41 | 5-10 | |
70 | 78 | 0.590 | 0.155 | 43 | 0.51 | 5-10 | 60 | 68 | 1.145 | 0.235 | 45 | 0.49 | 5-10 | |
75-76 | 83 | 0.550 | 0.145 | 46 | 0.55 | 5-10 | 63-65 | 73 | 1.055 | 0.220 | 48 | 0.59 | 5-10 | |
80 | 88 | 0.515 | 0.135 | 48 | 0.80 | 5-10 | 70 | 79 | 0.985 | 0.140 | 52 | 0.59 | 5-10 | |
100-102 | 108 | 0.415 | 0.080 | 58 | 0.69 | 5-10 | 75-76 | 84 | 0.920 | 0.135 | 55 | 0.64 | 5-10 | |
125-127 | 133 | 0.335 | 0.065 | 71 | 0.85 | 5-10 | 80 | 89 | 0.865 | 0.125 | 58 | 0.68 | 5-10 | |
150-152 | 158 | 0.275 | 0.055 | 83 | 1.01 | 5-10 | 89-90 | 99 | 0.770 | 0.110 | 64 | 0.75 | 5-10 | |
160 | 168 | 0.260 | 0.050 | 88 | 1.07 | 5-10 | 100-102 | 109 | 0.695 | 0.105 | 70 | 0.97 | 5-10 | |
178-180 | 188 | 0.230 | 0.045 | 98 | 1.20 | 5-10 | 110 | 119 | 0.630 | 0.095 | 76 | 1.06 | 5-10 | |
200-203 | 208 | 0.210 | 0.030 | 108 | 1.35 | 5-10 | 125-127 | 134 | 0.555 | 0.085 | 85 | 1.20 | 5-10 | |
250 | 258 | 0.165 | 0.025 | 133 | 1.67 | 5-10 | 140 | 149 | 0.500 | 0.075 | 94 | 1.34 | 5-10 | |
300 | 308 | 0.140 | 0.020 | 158 | 2.17 | 5-10 | 150-152 | 159 | 0.465 | 0.075 | 100 | 1.52 | 5-10 | |
160 | 169 | 0.435 | 0.070 | 106 | 1.61 | 5-10 | ||||||||
178-780 | 189 | 0.390 | 0.060 | 118 | 1.81 | 5-10 | ||||||||
200-203 | 209 | 0.350 | 0.055 | 133 | 2.03 | 5-10 | ||||||||
225 | 234 | 0.310 | 0.040 | 145 | 2.16 | 5-10 | ||||||||
技术参数 Technical Data(壁厚2.0-2.5mm) | 技术参数 Technical Data(壁厚2.0-2.5mm) | |||||||||||||
内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲 半径 | 重量 | 包装 长度 | 内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲 半径 | 重量 | 包装 长度 | |
mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m | |
32 | 43 | 5.180 | 1.000 | 90 | 0.68 | 5-10 | 76 | 88 | 2.330 | 1.000 | 195 | 1.48 | 5-10 | |
38 | 49 | 4.425 | 1.000 | 104 | 0.79 | 5-10 | 80 | 92 | 2.195 | 1.000 | 205 | 1.55 | 5-10 | |
40 | 51 | 4.225 | 1.000 | 109 | 0.82 | 5-10 | 89-90 | 101 | 2.170 | 1.000 | 250 | 1.70 | 5-10 | |
50 | 61 | 3.430 | 1.000 | 134 | 1.00 | 5-10 | 90 | 103 | 2.170 | 1.000 | 250 | 2.06 | 5-10 | |
51 | 62 | 3.155 | 1.000 | 134 | 1.02 | 5-10 | 100 | 113 | 1.960 | 1.000 | 272 | 2.27 | 5-10 | |
60 | 71 | 2.890 | 1.000 | 156 | 1.18 | 5-10 | 102 | 115 | 1.890 | 1.000 | 272 | 2.31 | 5-10 | |
63-65 | 74 | 2.780 | 1.000 | 163 | 1.23 | 5-10 | 125 | 138 | 1.580 | 0.880 | 336 | 2.80 | 5-10 | |
65 | 76 | 2.675 | 1.000 | 169 | 1.27 | 5-10 | 127 | 140 | 1.450 | 0.870 | 336 | 2.85 | 5-10 | |
70 | 82 | 2.495 | 1.000 | 186 | 1.37 | 5-10 | 150 | 163 | 1.320 | 0.735 | 435 | 3.60 | 5-10 | |
75 | 87 | 2.335 | 1.000 | 195 | 1.46 | 5-10 | 152 | 165 | 1.375 | 0.725 | 435 | 3.73 | 5-10 | |
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品。