聚氨酯PU耐磨粉体软管
1.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损
食品级聚氨酯,无嗅无味;
耐微生物及水解
良好的低温柔性
阻燃符合UL94-HB标准
结构
AIRDUC结构软管,弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内;
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯,壁厚1.5mm;
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
聚氨酯PU耐磨粉体软管
1.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损
食品级聚氨酯,无嗅无味;
耐微生物及水解
良好的低温柔性
阻燃符合UL94-HB标准
结构
AIRDUC结构软管,弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内;
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯,壁厚1.5mm;
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
聚氨酯PU耐磨粉体软管
1.5mm壁厚
应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。
优点
高抗磨损
食品级聚氨酯,无嗅无味;
耐微生物及水解
良好的低温柔性
阻燃符合UL94-HB标准
结构
AIRDUC结构软管,弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内;
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯,壁厚1.5mm;
可提供导静电款。
工作温度
-40℃+90℃;短时间可达125℃
标准
FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016
技术参数 Technical Data (常规版) | ||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 耐负压 | 弯曲半径 | 包装长度 | |
No. | in | mm | mm | bar | mm | m |
HLN1002-013020 | 1/2 | 13 | 20 | 1.000 | 1 | 5-15 |
HLN1002-016023 | 1/2 | 16 | 23 | 1.000 | 15 | 5-15 |
HLN1002-020027 | 3/4 | 20 | 27 | 1.000 | 17 | 5-15 |
HLN1002-022029 | 1 | 22 | 29 | 0.950 | 18 | 5-15 |
HLN1002-025032 | 1 | 25 | 32 | 0.900 | 20 | 5-15 |
HLN1002-030040 | 1-1/4 | 30 | 40 | 0.880 | 25 | 5-15 |
HLN1002-032042 | 1-1/4 | 32 | 42 | 0.875 | 26 | 5-15 |
HLN1002-035045 | 1-1/2 | 35 | 45 | 0.870 | 28 | 5-15 |
HLN1002-038045 | 1-1/2 | 38 | 48 | 0.865 | 29 | 5-15 |
HLN1002-040050 | 1-1/2 | 40 | 50 | 0.855 | 30 | 5-15 |
HLN1002-045055 | 1-1/2 | 45 | 55 | 0.845 | 33 | 5-15 |
HLN1002-050060 | 2 | 50 | 60 | 0.835 | 35 | 5-15 |
HLN1002-055065 | 2 | 55 | 65 | 0.790 | 3 | 5-15 |
HLN1002-060070 | 2-1/2 | 60 | 70 | 0.730 | 40 | 5-15 |
HLN1002-065075 | 2-1/2 | 65 | 75 | 0.675 | 43 | 5-15 |
HLN1002-070081 | 2-1/2 | 70 | 81 | 0.605 | 62 | 5-15 |
HLN1002-075086 | 3 | 75 | 86 | 0.555 | 66 | 5-15 |
HLN1002-080091 | 3 | 80 | 91 | 0.505 | 69 | 5-15 |
HLN1002-090101 | 3-1/2 | 90 | 101 | 0.385 | 76 | 5-15 |
HLN1002-100111 | 4 | 100 | 111 | 0.355 | 83 | 5-15 |
HLN1002-110121 | 4-1/2 | 110 | 121 | 0.325 | 90 | 5-15 |
HLN1002-115126 | 4-1/2 | 115 | 126 | 0.340 | 94 | 5-15 |
HLN1002-120131 | 4-3/4 | 120 | 131 | 0.330 | 97 | 5-15 |
HLN1002-125136 | 5 | 125 | 136 | 0.320 | 101 | 5-15 |
HLN1002-130141 | 5-1/4 | 130 | 141 | 0.240 | 104 | 5-15 |
HLN1002-140151 | 5-1/2 | 140 | 151 | 0.280 | 111 | 5-15 |
HLN1002-150160 | 6 | 150 | 160 | 0.270 | 118 | 5-15 |
HLN1002-160171 | 6-1/4 | 160 | 171 | 0.260 | 125 | 5-15 |
HLN1002-165176 | 6-1/2 | 165 | 176 | 0.160 | 129 | 5-15 |
HLN1002-180191 | 7 | 180 | 191 | 0.230 | 139 | 5-15 |
HLN1002-203213 | 8 | 200 | 213 | 0.150 | 156 | 5-15 |
HLN1002-254267 | 10 | 250 | 263 | 0.120 | 191 | 5-15 |
HLN1002-280293 | 11 | 300 | 313 | 0.110 | 226 | 5-15 |
技术参数 Technical Data (导静电版) | ||||||
产品编码 | 内径 | 外径 | 正压 | 负压 | 弯曲半径 | 重量 |
No. | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m |
HLN1401-013020 | 13 | 20 | 5.000 | 1.000 | 14 | 0.14 |
HLN1401-016023 | 16 | 23 | 4.900 | 1.000 | 15 | 0.16 |
HLN1401-018025 | 18 | 25 | 4.405 | 1.000 | 16 | 0.17 |
HLN1401-020027 | 20 | 27 | 4.720 | 1.000 | 17 | 0.23 |
HLN1401-022029 | 22 | 29 | 4.330 | 1.000 | 18 | 0.25 |
HLN1401-025032 | 25 | 32 | 3.855 | 1.000 | 20 | 0.28 |
HLN1401-030040 | 30 | 40 | 4.000 | 1.000 | 25 | 0.42 |
HLN1401-032042 | 32 | 42 | 3.770 | 1.000 | 26 | 0.44 |
HLN1401-035045 | 35 | 45 | 3.470 | 1.000 | 28 | 0.48 |
HLN1401-038048 | 38 | 48 | 3.215 | 1.000 | 29 | 0.52 |
HLN1401-040050 | 40 | 50 | 3.065 | 1.000 | 30 | 0.54 |
HLN1401-042052 | 42 | 52 | 2.905 | 1.000 | 31 | 0.56 |
HLN1401-044055 | 44-45 | 55 | 2.745 | 0.910 | 33 | 0.60 |
HLN1401-050060 | 50-51 | 60 | 2.485 | 0.915 | 35 | 0.66 |
HLN1401-055065 | 55 | 65 | 2.270 | 0.825 | 38 | 0.72 |
HLN1401-060070 | 60 | 70 | 1.935 | 0.750 | 40 | 0.78 |
HLN1401-063075 | 63-65 | 75 | 1.800 | 0.685 | 43 | 0.84 |
HLN1401-070081 | 70 | 81 | 1.685 | 0.635 | 62 | 0.98 |
HLN1401-075086 | 75-76 | 86 | 1.585 | 0.540 | 66 | 1.05 |
HLN1401-080091 | 80 | 91 | 1.415 | 0.505 | 69 | 1.11 |
HLN1401-089101 | 89-90 | 101 | 1.275 | 0.475 | 76 | 1.25 |
HLN1401-100111 | 100-102 | 111 | 1.160 | 0.420 | 83 | 1.49 |
HLN1401-110121 | 110 | 121 | 1.115 | 0.390 | 90 | 1.63 |
HLN1401-114126 | 114-115 | 126 | 1.070 | 0.355 | 94 | 1.68 |
HLN1401-120131 | 120 | 131 | 1.025 | 0.340 | 97 | 1.77 |
HLN1401-125136 | 125-127 | 136 | 0.985 | 0.325 | 101 | 1.84 |
HLN1401-130141 | 130 | 141 | 0.920 | 0.315 | 104 | 1.91 |
HLN1401-140151 | 140 | 151 | 0.860 | 0.300 | 111 | 2.03 |
HLN1401-150161 | 150-152 | 161 | 0.805 | 0.280 | 118 | 2.41 |
HLN1401-160171 | 160 | 171 | 0.760 | 0.270 | 125 | 2.56 |
HLN1401-170181 | 170 | 181 | 0.735 | 0.255 | 132 | 2.72 |
HLN1401-175186 | 175 | 186 | 0.715 | 0.240 | 136 | 2.79 |
HLN1401-178191 | 178-180 | 191 | 0.645 | 0.230 | 139 | 2.87 |
HLN1401-200213 | 200-203 | 213 | 0.615 | 0.225 | 156 | 3.12 |
HLN1401-225238 | 225 | 238 | 0.575 | 0.150 | 174 | 3.50 |
HLN1401-250263 | 250 | 263 | 0.520 | 0.130 | 191 | 3.88 |
HLN1401-254267 | 254 | 267 | 0.510 | 0.120 | 194 | 3.95 |
HLN1401-275088 | 275 | 288 | 0.470 | 0.115 | 209 | 4.26 |
HLN1401-280293 | 280 | 293 | 0.465 | 0.110 | 212 | 4.33 |
HLN1401-300313 | 300 | 313 | 0.435 | 0.105 | 226 | 5.16 |
HLN1401-305318 | 305 | 318 | 0.425 | 0.090 | 230 | 5.25 |
HLN1401-315328 | 315 | 328 | 0.410 | 0.090 | 237 | 5.41 |
HLN1401-325338 | 325 | 338 | 0.400 | 0.085 | 244 | 5.58 |
HLN1401-330343 | 330 | 343 | 0.395 | 0.080 | 247 | 5.67 |
HLN1401-350363 | 350 | 363 | 0.370 | 0.075 | 261 | 6.00 |
HLN1401-400413 | 400 | 413 | 0.325 | 0.070 | 296 | 8.02 |
HLN1401-450463 | 450 | 463 | 0.290 | 0.065 | 331 | 9.00 |
HLN1401-500514 | 500 | 514 | 0.260 | 0.055 | 367 | 10.00 |
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。