

TRICLAMP 软管接头 DIN
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
TRICLAMP 软管接头 DIN
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
TRICLAMP 软管接头 DIN
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
标准 | 标称尺寸 | 软管(mm) | 法兰(mm) | 法兰(mm) | 管尾(mm) | 订货号 |
DIN 32676 | 10 | 6.0 | 34.0 | 10.0 | 4.0 | TD0634ID10 |
DIN 32676 | 10 | 8.0 | 34.0 | 10.0 | 5.5 | TD0834ID10 |
DIN 32676 | 10 | 10.0 | 34.0 | 10.0 | 7.0 | TD1034ID10 |
DIN 32676 | 10 | 12.0 | 34.0 | 10.0 | 9.0 | TD1234ID10 |
DIN 32676 | 10 | 20.0 | 34.0 | 10.0 | 15.0 | TD2034ID10 |
DIN 32676 | 10 | 25.0 | 34.0 | 10.0 | 21.0 | TD2534ID10 |
DIN 32676 | 15 | 8.0 | 34.0 | 16.0 | 5.5 | TD0834ID16 |
DIN 32676 | 15 | 10.0 | 34.0 | 16.0 | 7.0 | TD1034ID16 |
DIN 32676 | 15 | 12.0 | 34.0 | 16.0 | 9.0 | TD1234ID16 |
DIN 32676 | 15 | 20.0 | 34.0 | 16.0 | 15.0 | TD2034ID16 |
DIN 32676 | 15 | 25.0 | 34.0 | 16.0 | 21.0 | TD2534ID16 |
DIN 32676 | 20 | 8.0 | 34.0 | 20.0 | 5.5 | TD0834ID20 |
DIN 32676 | 20 | 10.0 | 34.0 | 20.0 | 7.0 | TD1034ID20 |
DIN 32676 | 20 | 12.0 | 34.0 | 20.0 | 9.0 | TD1234ID20 |
DIN 32676 | 20 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 15.0 | TD2034ID20 |
DIN 32676 | 20 | 25.0 | 34.0 | 20.0 | 21.0 | TD2534ID20 |
DIN 32676 | 25 | 12.0 | 50.5 | 26.0 | 9.0 | TD1250ID26 |
DIN 32676 | 25 | 20.0 | 50.5 | 26.0 | 15.0 | TD2050ID26 |
DIN 32676 | 25 | 25.0 | 50.5 | 26.0 | 21.0 | TD2550ID26 |
DIN 32676 | 25 | 32.0 | 50.5 | 26.0 | 28.0 | TD3250ID26 |
DIN 32676 | 25 | 38.0 | 50.5 | 26.0 | 33.5 | TD3850ID26 |
DIN 32676 | 32 | 12.0 | 50.5 | 32.0 | 9.0 | TD1250ID32 |
DIN 32676 | 32 | 20.0 | 50.5 | 32.0 | 15.0 | TD2050ID32 |
DIN 32676 | 32 | 25.0 | 50.5 | 32.0 | 21.0 | TD2550ID32 |
DIN 32676 | 32 | 32.0 | 50.5 | 32.0 | 28.0 | TD3250ID32 |
DIN 32676 | 32 | 38.0 | 50.5 | 32.0 | 33.5 | TD3850ID32 |
DIN 32676 | 40 | 12.0 | 50.5 | 38.0 | 9.0 | TD1250ID38 |
DIN 32676 | 40 | 20.0 | 50.5 | 38.0 | 15.0 | TD2050ID38 |
DIN 32676 | 40 | 25.0 | 50.5 | 38.0 | 21.0 | TD2550ID38 |
DIN 32676 | 40 | 32.0 | 50.5 | 38.0 | 28.0 | TD3250ID38 |
DIN 32676 | 40 | 38.0 | 50.5 | 38.0 | 33.5 | TD3850ID38 |
DIN 32676 | 40 | 38.0 | 50.5 | 38.0 | 33.5 | TD3850ID38 |
DIN 32676 | 50 | 38.0 | 64.0 | 50.0 | 33.5 | TD3864ID50 |
DIN 32676 | 50 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 43.5 | TD5064ID50 |
DIN 32676 | 65 | 63.0 | 91.0 | 66.0 | 58.5 | TD6391ID66 |
DIN 32676 | 65 | 75.0 | 91.0 | 66.0 | 70.5 | TD7591ID66 |
DIN 32676 | 80 | 75.0 | 106.0 | 81.0 | 70.5 | TD75106ID81 |
DIN 32676 | 80 | 100.0 | 106.0 | 81.0 | 94.0 | TD100106ID81 |
DIN 32676 | 100 | 100.0 | 119.0 | 100.0 | 94.0 | TD100119ID100 |
总成方式:EN 不锈钢螺栓卡箍;扣压式
管路系统适用标准:DIN 11866 A系列
如需其他尺寸,请致电