
TRICLAMP 软管接头 ISO 1127
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
TRICLAMP 软管接头 ISO 1127
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
TRICLAMP 软管接头 ISO 1127
应用
Triclamp快速接头主要应用于食品、制药、化工、生命科学
及生物工程、过滤机水处理科技等领域。
工作压力
DN10-DN50:******16 bar
DN65-DN100:******10 bar
工作温度
-30°C / -22°F up to +300°C / 572°F
软管,接头、密封圈及总成方式的选择都会对适用温度产生影响
材质
接头
Triclamp软管接头
不锈钢316L ,316
Polypropylene聚丙烯或PTFE聚四氟乙烯
Triclamp焊接式接头不锈钢
不锈钢316L
密封圈
DIN 32676: NBR, EPDM, FPM, PTFE , MVQ
INCH: NBR, EPDM, FPM, PTFE
ISO1127: Silicone, EPDM, FPM, GYLON BIO-PRO®
IMPERIAL: NBR, EPDM, FPM, PTFE
总成
扣压式 卡箍式 焊接式
标准 | 标称 尺寸 | 软管(mm) | 法兰(mm) | 法兰(mm) | 管尾(mm) | 订货号 |
ISO 1127 | 8 | 8.0 | 34.0 | 10.3 | 5.5 | TI0834ID10.3 |
ISO 1127 | 8 | 10.0 | 34.0 | 10.3 | 7.0 | TI1034ID10.3 |
ISO 1127 | 8 | 12.0 | 34.0 | 10.3 | 9.0 | TI1234ID10.3 |
ISO 1127 | 8 | 20.0 | 34.0 | 10.3 | 15.0 | TI2034ID10.3 |
ISO 1127 | 8 | 25.0 | 34.0 | 10.3 | 21.0 | TI2534ID10.3 |
ISO 1127 | 10 | 8.0 | 34.0 | 14.0 | 5.5 | TI0834ID14.0 |
ISO 1127 | 10 | 10.0 | 34.0 | 14.0 | 7.0 | TI1034ID14.0 |
ISO 1127 | 10 | 12.0 | 34.0 | 14.0 | 9.0 | TI1234ID14.0 |
ISO 1127 | 10 | 20.0 | 34.0 | 14.0 | 15.0 | TI2034ID14.0 |
ISO 1127 | 10 | 25.0 | 34.0 | 14.0 | 21.0 | TI2534ID14.0 |
ISO 1127 | 15 | 8.0 | 34.0 | 18.1 | 5.5 | TI0834ID18.1 |
ISO 1127 | 15 | 10.0 | 34.0 | 18.1 | 7.0 | TI1034ID18.1 |
ISO 1127 | 15 | 12.0 | 34.0 | 18.1 | 9.0 | TI1234ID18.1 |
ISO 1127 | 15 | 20.0 | 34.0 | 18.1 | 15.0 | TI2034ID18.1 |
ISO 1127 | 15 | 25.0 | 34.0 | 18.1 | 21.0 | TI2534ID18.1 |
ISO 1127 | 20 | 12.0 | 50.5 | 23.7 | 9.0 | TI1250ID23.7 |
ISO 1127 | 20 | 20.0 | 50.5 | 23.7 | 15.0 | TI2050ID23.7 |
ISO 1127 | 20 | 25.0 | 50.5 | 23.7 | 21.0 | TI2550ID23.7 |
ISO 1127 | 20 | 32.0 | 50.5 | 23.7 | 28.0 | TI3250ID23.7 |
ISO 1127 | 20 | 38.0 | 50.5 | 23.7 | 33.5 | TI3850ID23.7 |
ISO 1127 | 25 | 12.0 | 50.5 | 29.7 | 9.0 | TI1250ID29.7 |
ISO 1127 | 25 | 20.0 | 50.5 | 29.7 | 15.0 | TI2050ID29.7 |
ISO 1127 | 25 | 25.0 | 50.5 | 29.7 | 21.0 | TI2550ID29.7 |
ISO 1127 | 25 | 32.0 | 50.5 | 29.7 | 28.0 | TI3250ID29.7 |
ISO 1127 | 25 | 38.0 | 50.5 | 29.7 | 33.5 | TI3850ID29.7 |
ISO 1127 | 32 | 12.0 | 50.5 | 38.4 | 9.0 | TI1250ID38.4 |
ISO 1127 | 32 | 20.0 | 50.5 | 38.4 | 15.0 | TI2050ID38.4 |
ISO 1127 | 32 | 25.0 | 50.5 | 38.4 | 21.0 | TI2550ID38.4 |
ISO 1127 | 32 | 32.0 | 50.5 | 38.4 | 28.0 | TI3250ID38.4 |
ISO 1127 | 32 | 38.0 | 50.5 | 38.4 | 33.5 | TI3850ID38.4 |
ISO 1127 | 40 | 38.0 | 64.0 | 44.3 | 33.5 | TI3864ID44.3 |
ISO 1127 | 40 | 50.0 | 64.0 | 44.3 | 43.5 | TI5064ID44.3 |
ISO 1127 | 50 | 50.0 | 77.5 | 56.3 | 43.5 | TI5077ID56.3 |
ISO 1127 | 50 | 63.0 | 77.5 | 56.3 | 58.5 | TI6377ID56.3 |
ISO 1127 | 65 | 63.0 | 91.0 | 72.1 | 58.5 | TI6391ID72.1 |
ISO 1127 | 65 | 75.0 | 91.0 | 72.1 | 70.5 | TI7591ID72.1 |
ISO 1127 | 80 | 75.0 | 106.0 | 84.3 | 70.5 | TI75106ID84.3 |
ISO 1127 | 80 | 100.0 | 106.0 | 84.3 | 94.0 | TI100106ID84.3 |
ISO 1127 | 100 | 100.0 | 130.0 | 109.7 | 94.0 | TI100130ID109.7 |
总成方式:EN 不锈钢螺栓卡箍;扣压式
管路系统适用标准:DIN 11866 B系列
如需其他尺寸,请致电